Төв эмнэлэгээс → Чилгуг | Тайлбар | Чилгугаас→ Төв эмнэлэг | Тайлбар |
---|---|---|---|
08:30 | 45 хүний болон | 09:00 | 45 хүний болон |
09:30 | 45 хүний болон | 10:00 | 45 хүний болон |
10:30 | 45 хүний болон | ||
13:00 | 45 хүний болон | ||
13:30 | 45 хүний болон | 14:00 | 45 хүний болон |
14:30 | 45 хүний болон | ||
15:30 | 45 хүний болон | ||
16:00 | 45 хүний болон | 16:30 | 45 хүний болон |
17:50 | 25 хүний суудалтай |
буудал → Эмнэлэг Метроны |
Тайлбар | Эмнэлэг → Метроны Метроны |
Тайлбар | буудал → Эмнэлэг Метроны |
Тайлбар | Эмнэлэг → Метроны Метроны |
Тайлбар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 13:20 | 13:30 | ||||
08:15 | 08:30 | 13:35 | 13:45 | ||||
08:35 | 08:45 | 13:50 | 14:00 | ||||
08:50 | 09:00 | 14:05 | 14:15 | ||||
09:05 | 09:15 | 14:20 | 14:30 | ||||
09:20 | 09:30 | 14:35 | 14:45 | ||||
09:35 | 09:45 | 14:50 | 15:00 | ||||
09:50 | 10:00 | 15:05 | 15:15 | ||||
10:05 | 10:15 | 15:20 | 15:30 | ||||
10:20 | 10:30 | 15:35 | 15:45 | ||||
10:35 | 10:45 | 15:50 | 16:00 | ||||
10:50 | 11:00 | 16:05 | 16:15 | ||||
11:05 | 11:15 | 16:20 | 16:30 | ||||
11:20 | 11:30 | 16:35 | 16:45 | ||||
11:35 | 11:45 | 16:50 | 17:00 | ||||
11:50 | 13:00 | 17:05 | 17:15 | ||||
13:05 | 13:15 | 17:20 | 17:30 |
41944 Тэгү хот Жүнгү Дундог-ру 130
Copyright (c) Kyungpook National University Hospital. All rights reserved.